Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
Riz complet(99.7%), sel marin(99.7%)
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1649 kJ |
Matieres grasses | 3.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 1 g |
Glucides totales | 81.09999999999999 g |
Dont sucres | 2 g |
Fibres alimentaires | 2.4 g |
Protéines | 7.8 g |
Sel | 0.35052 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile