Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
riz complet*, quinoa* 10%, sel marin.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1632 kJ |
Énergie (kcal) | 386 kcal |
Matieres grasses | 3.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 77.90000000000001 g |
Dont sucres | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 4.8 g |
Protéines | 8.199999999999999 g |
Sel | 0.33 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile