Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 184 kcal |
Matieres grasses | 0.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 7.7 g |
Dont sucres | 3.4 g |
Fibres alimentaires | 2.5 g |
Protéines | 1.8 g |
Sel | 0.5 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile