Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
riz complet*
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1469 kcal |
Matieres grasses | 2.8 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.6 g |
Glucides totales | 71.90000000000001 g |
Dont sucres | 0.4 g |
Fibres alimentaires | 4.6 g |
Protéines | 7.2 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile