Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
huile vierge de colza et huile d'olive vierge extra.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 3700 kJ |
Énergie (kcal) | 3766 kcal |
Matieres grasses | 100 g |
- Dont Acides gras saturés | 11 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 69 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 20 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile