Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2900 kcal |
Matieres grasses | 66 g |
- Dont Acides gras saturés | 4.71 g |
Glucides totales | 5.77 g |
Dont sucres | 4.71 g |
Fibres alimentaires | 9.4 g |
Protéines | 14.4 g |
Sel | 0.003 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile