Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
dattes medjool
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 1159 kcal |
Matieres grasses | 0.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.09 g |
Glucides totales | 74.90000000000001 g |
Dont sucres | 66.40000000000001 g |
Fibres alimentaires | 6.7 g |
Protéines | 1.8 g |
Sel | 0.008 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile