Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
noisettes* compètes grillées et broyées à la meule à basse température
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2962 kcal |
Matieres grasses | 66.90000000000001 g |
- Dont Acides gras saturés | 5.9 g |
Glucides totales | 5.2 g |
Dont sucres | 3.5 g |
Fibres alimentaires | 6.4 g |
Protéines | 17.7 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile