Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
noix de cajou. traces éventuelles:sésame
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 2502 kcal |
Matieres grasses | 48.9 g |
- Dont Acides gras saturés | 10.7 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 29.3 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 8.9 g |
Glucides totales | 20.5 g |
Dont sucres | 6.3 g |
Fibres alimentaires | 3.5 g |
Protéines | 18.6 g |
Sel | 0.05 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile