Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
arachide toastee 55%, noix de cajou 15%, noisette toastée 15%, amande blanche 15%
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 2628 kcal |
Matieres grasses | 52.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 7 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 31.1 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 14.4 g |
Glucides totales | 11.6 g |
Dont sucres | 6.1 g |
Fibres alimentaires | 6.9 g |
Protéines | 24 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile