Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
amande* 25.4%, sirop ingrédients sucre canne* , masse de cacao* , beurre de cacao*
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 477 kcal |
Matieres grasses | 21.08 g |
- Dont Acides gras saturés | 4.3 g |
Glucides totales | 55.4 g |
Dont sucres | 50.3 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 8.199999999999999 g |
Sel | 0.06 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile