Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
Noix de coco* 55%, eau, maltodextrine de maïs*, épaississant : gomme guar*
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 720 kJ |
Énergie (kcal) | 174 kcal |
Matieres grasses | 16 g |
- Dont Acides gras saturés | 15 g |
Glucides totales | 5.8 g |
Dont sucres | 1.6 g |
Dont amidon | 1.1 g |
Dont lactose | 1.2 g |
Fibres alimentaires | 1.1 g |
Protéines | 1.2 g |
Sel | 0.08 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile