Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 485 kJ |
Énergie (kcal) | 485 kcal |
Matieres grasses | 4.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 10 g |
Dont sucres | 1.9 g |
Fibres alimentaires | 3.1 g |
Protéines | 10.6 g |
Sel | 0.8 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile