Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
miel
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1272 kcal |
Matieres grasses | 8 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 82.40000000000001 g |
Dont sucres | 10 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 0.3 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile