Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
amandes complètes issues de l'agriculture biologique.
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2484 kJ |
Énergie (kcal) | 2615 kcal |
Matieres grasses | 55.2 g |
- Dont Acides gras saturés | 4.6 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 36.2 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 14.4 g |
Glucides totales | 5.6 g |
Dont sucres | 5.6 g |
Fibres alimentaires | 8 g |
Protéines | 22.5 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile