Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
eau, graines de moutardes, vinaigre de cidre, sel
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 770 kcal |
Matieres grasses | 13.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.1 g |
Glucides totales | 4.5 g |
Dont sucres | 2.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 7.8 g |
Sel | 5.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile