Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1033 kcal |
Matieres grasses | 0.65 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.4 g |
Glucides totales | 37 g |
Dont sucres | 29 g |
Fibres alimentaires | 42.5 g |
Protéines | 1.2 g |
Sel | 0.06 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile